| 領 域 | 地球(地学) |
|---|---|
| 期 間 | 45分・50分 |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 01 福井大学教育実践研究 2017, No42, pp.29-35. 01 地学教育 2019, No71, pp.57-69. 01 日本火山学会第27回公開講座「親子で火山実験」 2020, pp.9-10. |
| 実施事例 | ・2014年~2019年「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 火山教室」 |


| 領 域 | 地球(地学) |
|---|---|
| 期 間 | 45分・50分 |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 01 福井大学教育実践研究 2017, No42, pp.29-35. 01 地学教育 2019, No71, pp.57-69. 01 日本火山学会第27回公開講座「親子で火山実験」 2020, pp.9-10. |
| 実施事例 | ・2014年~2019年「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 火山教室」 |


