| 領 域 | 粒子(化学) |
|---|---|
| 期 間 | ①50分・100分/②3時間・4時間/③2日・約50分×5回 |
| 形 式 | ・①②③実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | チョークの実験Work Sheet Work Sheet |
| 実施事例 | 福井大学教育実践研究,47号,pp.23-28 (2022). 01 資料(47号,pp.23-28 (2022)) |


| 領 域 | 粒子(化学) |
|---|---|
| 期 間 | ①50分・100分/②3時間・4時間/③2日・約50分×5回 |
| 形 式 | ・①②③実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | チョークの実験Work Sheet Work Sheet |
| 実施事例 | 福井大学教育実践研究,47号,pp.23-28 (2022). 01 資料(47号,pp.23-28 (2022)) |


