領 域 | 地球(地学) |
---|---|
期 間 | 100分 |
形 式 | ・実験 |
概 要 | 【概要】 【日程】(実施例) この間,必要に応じて測定を行うほか,天体望遠鏡による測定対象の観察を実施する 20:00(5分間程度) 測定対象とする天体の高度と方位を5回測定,記録する |
添付資料: (ワーク シート等) | |
実施事例 | 2024年8月7日 やってみよう!理科先生なりきりプロジェクト 第4回「キャンプで福島の自然をよく知ろう!」 |

領 域 | 地球(地学) |
---|---|
期 間 | 100分 |
形 式 | ・実験 |
概 要 | 【概要】 【日程】(実施例) この間,必要に応じて測定を行うほか,天体望遠鏡による測定対象の観察を実施する 20:00(5分間程度) 測定対象とする天体の高度と方位を5回測定,記録する |
添付資料: (ワーク シート等) | |
実施事例 | 2024年8月7日 やってみよう!理科先生なりきりプロジェクト 第4回「キャンプで福島の自然をよく知ろう!」 |