プログラム 名 | 磁石にくっ付くものと付かないもの |
---|---|
対 象 | 中学3年生・中学2年生・中学1年生・小学5,6年生 |
領 域 | エネルギー(物理) |
期 間 | 30分程度 |
形 式 | ・実験 |
概 要 | 【概要】学校の授業やイベント等で、磁石にくっ付くものに関する演示実験を提供する。下記3点を理解してもらうことを主な目的とする。 |
添付資料: (ワーク シート等) | 応用物理学会 北陸・信越支部 リフレッシュ理科教室のサイトにある下記の動画を参照してください。 |
実施事例 |
プログラム 名 | 磁石にくっ付くものと付かないもの |
---|---|
対 象 | 中学3年生・中学2年生・中学1年生・小学5,6年生 |
領 域 | エネルギー(物理) |
期 間 | 30分程度 |
形 式 | ・実験 |
概 要 | 【概要】学校の授業やイベント等で、磁石にくっ付くものに関する演示実験を提供する。下記3点を理解してもらうことを主な目的とする。 |
添付資料: (ワーク シート等) | 応用物理学会 北陸・信越支部 リフレッシュ理科教室のサイトにある下記の動画を参照してください。 |
実施事例 |