| 領 域 | 粒⼦(化学) |
|---|---|
| 期 間 | 100分 |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 網本貴一,中島純平,金属イオンの反応性を理解させる実験素材としての色材の活用, 科学教育研究,2013,37(1),47-55. |
| 実施事例 | ・高等学校化学「無機物質」における観察・実験としての実践 |


| 領 域 | 粒⼦(化学) |
|---|---|
| 期 間 | 100分 |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 網本貴一,中島純平,金属イオンの反応性を理解させる実験素材としての色材の活用, 科学教育研究,2013,37(1),47-55. |
| 実施事例 | ・高等学校化学「無機物質」における観察・実験としての実践 |


