| プログラム名 | 小学校または中学校理科の新しい観察・実験を開発しよう |
|---|---|
| 対 象 | 高校2年生 |
| 領 域 | 生命(生物) |
| 期 間 | 2日 |
| 形 式 | ・教材開発 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 02 資料1(開発の範囲) 02 ワークシート 02 実施後アンケート 02 福井⼤学教育実践研究 2019, No44, pp.51-64. |
| 実施事例 | 2019年8月10, 11日「福井プレカレッジ(理科教育・粒子)」 |


| プログラム名 | 小学校または中学校理科の新しい観察・実験を開発しよう |
|---|---|
| 対 象 | 高校2年生 |
| 領 域 | 生命(生物) |
| 期 間 | 2日 |
| 形 式 | ・教材開発 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 02 資料1(開発の範囲) 02 ワークシート 02 実施後アンケート 02 福井⼤学教育実践研究 2019, No44, pp.51-64. |
| 実施事例 | 2019年8月10, 11日「福井プレカレッジ(理科教育・粒子)」 |

