| プログラム 名 | ⼩学校または中学校理科の新しい観察・実験を開発しよう |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校2年⽣ |
| 領 域 | 粒⼦(化学) |
| 期 間 | 2⽇ |
| 形 式 | ・教材開発 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 01 資料1(開発の範囲) 01 ワークシート 01 実施後アンケート 01 福井⼤学教育実践研究 2019, No44, pp.51-64. |
| 実施事例 | 2019年8⽉10, 11⽇「福井プレカレッジ(理科教育・粒⼦)」 |


| プログラム 名 | ⼩学校または中学校理科の新しい観察・実験を開発しよう |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校2年⽣ |
| 領 域 | 粒⼦(化学) |
| 期 間 | 2⽇ |
| 形 式 | ・教材開発 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 01 資料1(開発の範囲) 01 ワークシート 01 実施後アンケート 01 福井⼤学教育実践研究 2019, No44, pp.51-64. |
| 実施事例 | 2019年8⽉10, 11⽇「福井プレカレッジ(理科教育・粒⼦)」 |


