| プログラム 名 | プラスチックの同定実験 |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校2年⽣/⾼校1年⽣/中学3年生/中学2年生/中学1年生 |
| 領 域 | 粒⼦(化学)/複合 |
| 期 間 | 1⽇ |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 植田和利,浮遊法によるプラスチックの密度測定とその同定,化学と教育,2019,67(10),490–491. |
| 実施事例 | ・高等学校化学における観察・実験としての実践 |


| プログラム 名 | プラスチックの同定実験 |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校2年⽣/⾼校1年⽣/中学3年生/中学2年生/中学1年生 |
| 領 域 | 粒⼦(化学)/複合 |
| 期 間 | 1⽇ |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 植田和利,浮遊法によるプラスチックの密度測定とその同定,化学と教育,2019,67(10),490–491. |
| 実施事例 | ・高等学校化学における観察・実験としての実践 |


