| プログラム 名 | 有機化合物の識別実験 |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校3年⽣/⾼校2年⽣ |
| 領 域 | 粒⼦(化学) |
| 期 間 | 1⽇ |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 網本貴一,遠藤大介,高等学校化学の知識・理解を総合的に活用するヒドロキシ酸の識別実験,科学教育研究,2014,38(4),220–227. |
| 実施事例 | ・高等学校第3学年化学「有機化合物」における観察・実験としての実践 |


| プログラム 名 | 有機化合物の識別実験 |
|---|---|
| 対 象 | ⾼校3年⽣/⾼校2年⽣ |
| 領 域 | 粒⼦(化学) |
| 期 間 | 1⽇ |
| 形 式 | ・実験 |
| 概 要 | 【概要】 |
| 添付資料: (ワーク シート等) | 網本貴一,遠藤大介,高等学校化学の知識・理解を総合的に活用するヒドロキシ酸の識別実験,科学教育研究,2014,38(4),220–227. |
| 実施事例 | ・高等学校第3学年化学「有機化合物」における観察・実験としての実践 |


